๋ฐฐ๋น์ฑํผ์ธ
์ง์ ์์๊ณผ ๋ฌด๊ดํ๊ฒ 25๋ ๋๊ฒ ๋ฐฐ๋น์ ๋๋ ค ์จ ๊ธฐ์ ๋ค์ ๋๋ค.
๊ธฐ์ค: ์ฐ์ ์ฆ๋ฐฐ 25~49๋ ยท ๊ธฐ์ค์ผ 2026-08-03 ยท ์๋ก ์ข ๋ชฉ 83์ข
๋ฐฐ๋น ์ฌํฌ์ ์๋ฎฌ๋ ์ดํฐ๋ก ๊ณ์ฐํด ๋ณด๊ธฐ
๋ฌด์์ด ์ด ๋ชฉ๋ก์ธ๊ฐ
๋ฐฐ๋น์ฑํผ์ธ์ ๋ฏธ๊ตญ์ ์์ฅ๋ ๊ธฐ์ ๊ฐ์ด๋ฐ ์ฐ์ ์ฆ๋ฐฐ 25๋ ์ด์์ธ ๊ณณ์ ๋ชจ์ ๋ชฉ๋ก์ ๋๋ค. ๋ฐฐ๋น๊ท์กฑ๊ณผ ๊ธฐ๊ฐ ๊ธฐ์ค์ ๊ฐ์ง๋ง S&P 500 ์์์ ์๊ตฌํ์ง ์์, ๊ท๋ชจ๊ฐ ์์ ๊ธฐ์ ๋ ๋ค์ด์ต๋๋ค.
์ง์ ํธ์ ์ฌ์ฌ๋ฅผ ๊ฑฐ์น์ง ์์ ๋ชฉ๋ก์ด๋ผ ๊ท๋ชจ๊ฐ ์๊ฑฐ๋ ๊ฑฐ๋๊ฐ ํ์ฐํ ์ข ๋ชฉ์ด ์์ฌ ์์ต๋๋ค. ์ข ๋ชฉ๋ง๋ค ์ฌ์ ์ ์ฑ๊ฒฉ์ด ํฌ๊ฒ ๋ค๋ฅด๋ฏ๋ก ๋ชฉ๋ก์ ์๋ค๋ ์ฌ์ค๋ง์ผ๋ก ์ฑ๊ฒฉ์ ๋ฌถ์ด ์ฝ์ง ์๋ ํธ์ด ์ข์ต๋๋ค.
์ฐ์ ์ฆ๋ฐฐ ์ฐ์์ "์ด์"์ด ๋ถ๋ ์ด์
๋ฌด๋ฃ๋ก ํ์ธํ ์ ์๋ ์๋ฃ๋ค์ด ๊ฐ์ ์ข ๋ชฉ์ ์๋ก ๋ค๋ฅธ ์ฐ์๋ฅผ ์ ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ฐฐ๋น ์ด๋ ฅ๋ง์ผ๋ก ๋ค์ ๊ณ์ฐํด๋ ๋ถํ ยทํฉ๋ณยท์ง๊ธ ์ฃผ๊ธฐ ๋ณ๊ฒฝ ๋๋ฌธ์ ์ด๊ธ๋ฉ๋๋ค. ๊ทธ๋์ ์ฆ๋ฐฐ๊ฐ ์์๋ ํด๋ฅผ ํ์ธํ ์ข ๋ชฉ๋ง ์ฐ์๋ฅผ ๊ทธ๋๋ก ์ ๊ณ , ํ์ธํ์ง ๋ชปํ ์ข ๋ชฉ์ ๋ชฉ๋ก์ ๊ธฐ์ค์ด ๋ณด์ฅํ๋ ํํ์ "์ด์"์ผ๋ก ํ๊ธฐํฉ๋๋ค. ํ์์ ๋ ํ๊ธฐ๋ ์๋ก ๋ค๋ฅธ ๋ชจ์์ผ๋ก ๊ทธ๋ ค์ง๋๋ค.
์ข ๋ชฉ
| ์์ | ํฐ์ปค | ์ข ๋ชฉ๋ช | ์นํฐ |
|---|---|---|---|
| 1 | AFL | AFLAC Incorporated | ๊ธ์ต |
| 2 | ALB | Albemarle Corporation | ์์ฌ |
| 3 | ALRS | Alerus Financial Corporation | ๊ธ์ต |
| 4 | ANDE | The Andersons, Inc. | ํ์์๋น์ฌ |
| 5 | AOS | A.O. Smith Corporation | ์ฐ์ ์ฌ |
| 6 | APD | Air Products and Chemicals, Inc. | ์์ฌ |
| 7 | AROW | Arrow Financial Corporation | ๊ธ์ต |
| 8 | ATO | Atmos Energy Corporation | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
| 9 | ATR | AptarGroup, Inc. | ํฌ์ค์ผ์ด |
| 10 | BANF | BancFirst Corporation | ๊ธ์ต |
| 11 | BEN | Franklin Resources, Inc. | ๊ธ์ต |
| 12 | BMI | Badger Meter, Inc. | ์ ๋ณด๊ธฐ์ |
| 13 | BRC | Brady Corporation | ์ฐ์ ์ฌ |
| 14 | BRO | Brown & Brown, Inc. | ๊ธ์ต |
| 15 | CASY | Caseys General Stores, Inc. | ๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ |
| 16 | CAT | Caterpillar, Inc. | ์ฐ์ ์ฌ |
| 17 | CB | Chubb Limited | ๊ธ์ต |
| 18 | CBU | Community Financial System, Inc. | ๊ธ์ต |
| 19 | CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | ๊ธ์ต |
| 20 | CHD | Church & Dwight Company, Inc. | ํ์์๋น์ฌ |
| 21 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | ์ฐ์ ์ฌ |
| 22 | CLX | Clorox Company (The) | ํ์์๋น์ฌ |
| 23 | CNI | Canadian National Railway Company | ์ฐ์ ์ฌ |
| 24 | CSL | Carlisle Companies Incorporated | ์ฐ์ ์ฌ |
| 25 | CTAS | Cintas Corporation | ์ฐ์ ์ฌ |
| 26 | CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | ๊ธ์ต |
| 27 | CVX | Chevron Corporation | ์๋์ง |
| 28 | DCI | Donaldson Company, Inc. | ์ฐ์ ์ฌ |
| 29 | ECL | Ecolab Inc. | ์์ฌ |
| 30 | ENB | Enbridge Inc | ์๋์ง |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners L.P. | ์๋์ง |
| 32 | ERIE | Erie Indemnity Company | ๊ธ์ต |
| 33 | ES | Eversource Energy (D/B/A) | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
| 34 | ESS | Essex Property Trust, Inc. | ๋ถ๋์ฐ |
| 35 | EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | ์ฐ์ ์ฌ |
| 36 | FAST | Fastenal Company | ์ฐ์ ์ฌ |
| 37 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | ๊ธ์ต |
| 38 | FELE | Franklin Electric Co., Inc. | ์ฐ์ ์ฌ |
| 39 | GD | General Dynamics Corporation | ์ฐ์ ์ฌ |
| 40 | GGG | Graco Inc. | ์ฐ์ ์ฌ |
| 41 | HTO | H2O America | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
| 42 | IBM | International Business Machines Corporation | ์ ๋ณด๊ธฐ์ |
| 43 | JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | ์ ๋ณด๊ธฐ์ |
| 44 | LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | ์ฐ์ ์ฌ |
| 45 | LIN | Linde plc | ์์ฌ |
| 46 | MATW | Matthews International Corporation | ์ฐ์ ์ฌ |
| 47 | MDT | Medtronic plc. | ํฌ์ค์ผ์ด |
| 48 | MGRC | McGrath RentCorp | ์ฐ์ ์ฌ |
| 49 | MKC | McCormick & Company, Incorporated | ํ์์๋น์ฌ |
| 50 | MZTI | The Marzetti Company | ํ์์๋น์ฌ |
| 51 | NEE | NextEra Energy, Inc. | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
| 52 | NJR | New Jersey Resources Corporation | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
| 53 | NNN | NNN REIT, Inc. | ๋ถ๋์ฐ |
| 54 | NWFL | Norwood Financial Corp. | ๊ธ์ต |
| 55 | O | Realty Income Corporation | ๋ถ๋์ฐ |
| 56 | ORI | Old Republic International Corporation | ๊ธ์ต |
| 57 | OZK | Bank OZK | ๊ธ์ต |
| 58 | PB | Prosperity Bancshares, Inc. | ๊ธ์ต |
| 59 | PII | Polaris Inc. | ๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ |
| 60 | RGCO | RGC Resources Inc. | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
| 61 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | ๊ธ์ต |
| 62 | ROP | Roper Technologies, Inc. | ์ ๋ณด๊ธฐ์ |
| 63 | RTX | RTX Corporation | ์ฐ์ ์ฌ |
| 64 | SBSI | Southside Bancshares, Inc. | ๊ธ์ต |
| 65 | SEIC | SEI Investments Company | ๊ธ์ต |
| 66 | SHW | Sherwin-Williams Company (The) | ์์ฌ |
| 67 | SJM | The J.M. Smucker Company | ํ์์๋น์ฌ |
| 68 | SON | Sonoco Products Company | ๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ |
| 69 | SRCE | 1st Source Corporation | ๊ธ์ต |
| 70 | SYK | Stryker Corporation | ํฌ์ค์ผ์ด |
| 71 | THFF | First Financial Corporation | ๊ธ์ต |
| 72 | TMP | Tompkins Financial Corporation | ๊ธ์ต |
| 73 | TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | ๊ธ์ต |
| 74 | UGI | UGI Corporation | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
| 75 | UHT | Universal Health Realty Income | ๋ถ๋์ฐ |
| 76 | UMBF | UMB Financial Corporation | ๊ธ์ต |
| 77 | WABC | Westamerica Bancorporation | ๊ธ์ต |
| 78 | WLY | John Wiley & Sons, Inc. | ์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์ ์๋น์ค |
| 79 | WLYB | John Wiley & Sons, Inc. | ์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์ ์๋น์ค |
| 80 | WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | ํฌ์ค์ผ์ด |
| 81 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
| 82 | XOM | Exxon Mobil Corporation | ์๋์ง |
| 83 | YORW | The York Water Company | ์ ํธ๋ฆฌํฐ |
์ถ์ฒ์ ๊ธฐ์ค์ผ
- 1์ฐจ ์๋ฃ โ DRiP Investing Resource Center (ํ์ธ์ผ 2026-08-03)
์๋ก ๋ฒ์
์ถ์ฒ๋ ๋ฐฐ๋น์ฑํผ์ธ๊ณผ ๋ฐฐ๋นํน์ ๊ฒน์น์ง ์๊ฒ ๋๋ ์ฃ์ต๋๋ค. ๊ทธ๋์ ์ด ๋ชฉ๋ก์ ์ฐ์ ์ฆ๋ฐฐ 25~49๋ ๊ตฌ๊ฐ์ด๋ฉฐ, 50๋ ์ด์์ ๋ฐฐ๋นํน ๋ชฉ๋ก์ ์์ต๋๋ค. ์ถ์ฒ ํ์ด์ง ๋ณธ๋ฌธ์ ์ ์ฒด 139์ข ์ ์ธ๊ธํ์ง๋ง ๊ณต๊ฐ๋ ํ์๋ 83์ข ์ด ์ค๋ ค ์์ด, ํ์ธํ 83์ข ๋ง ๋ด์์ต๋๋ค.
์ด ๋ชฉ๋ก์ ๋ํด
- ์ฐ์ ์ฆ๋ฐฐ ์ด๋ ฅ์ ๊ณผ๊ฑฐ์ ๊ธฐ๋ก์ด๋ฉฐ ์์ผ๋ก์ ๋ฐฐ๋น์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค.
- ๋ชฉ๋ก์ ํ๊ธฐ๋ ๊ธฐ์ค์ผ์ ๊ณต๊ฐ ์๋ฃ๋ฅผ ์ ๋ฆฌํ ๊ฒ์ด๊ณ , ๋ฐฐ๋น ์ ์ฑ ์ ๊ธฐ์ ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ฐ๋ผ ๋ฌ๋ผ์ง ์ ์์ต๋๋ค.
- ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ ๊ฐ์ฅ ์ต๊ทผ 1ํ ์ง๊ธ์ก์ ๊ทธ ์ข ๋ชฉ์ ์ฐ ์ง๊ธ ํ์๋ฅผ ๊ณฑํด ํ์ฌ๊ฐ๋ก ๋๋ ๊ฐ์ ๋๋ค. ์ง๋ 1๋ ๋์ ์ค์ ๋ก ์ง๊ธ๋ ๊ธ์ก์ ํฉ์ด ์๋๋๋ค.
- 5๋ ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ์ ์ต๊ทผ 5๋ ๊ฐ ์ ๊ธฐ ๋ฐฐ๋น์ ์ฐํ๊ท ์ฆ๊ฐ์จ์ ๋๋ค. ํน๋ณ๋ฐฐ๋น์ ๋นผ๊ณ ๊ณ์ฐํ๋ฉฐ, ์๊ฒฐ๋ 6๊ฐ ์ฐ๋์ ์ด๋ ฅ์ด ์์ผ๋ฉด "โ"๋ก ๋ก๋๋ค.
- ์ฐ์ ์ฆ๋ฐฐ ์ด์ "์ด์"์ ๋ชฉ๋ก์ ๊ธฐ์ค์ด ๋ณด์ฅํ๋ ํํ์ด๋ผ๋ ๋ป์ด๋ฉฐ, ์ข ๋ชฉ๋ณ๋ก ์ค์ ํ์ธํ ์ฐ์๊ฐ ์๋๋๋ค. "์ด์" ์์ด ์ ํ ์ฐ์๋ ์ฆ๋ฐฐ๊ฐ ์์๋ ํด๋ฅผ ํ์ธํ ์ข ๋ชฉ์ด๋ฉฐ, ํด๊ฐ ๋ฐ๋๋ฉด ๋ค์ ์ ๋๋ค.